| Vägavstånd i km | Taxa i kronor |
|---|---|
| 0-100 | 105 |
| 101-125 | 130 |
| 126-150 | 165 |
| 151-175 | 195 |
| 176-200 | 220 |
| 201-225 | 255 |
| 226-250 | 275 |
| 251-275 | 300 |
| 276-300 | 320 |
| 301-350 | 370 |
| 351-400 | 420 |
| 401-450 | 455 |
| 451-500 | 480 |
| 501-600 | 535 |
| 601-750 | 600 |
| 751-1 000 | 655 |
| 1 001-1 250 | 680 |
| 1 251- 1500 | 700 |
| 1 501 och längre | 755 |
Medresenär som medföljer i taxi betalar egenavgiften för riksfärdtjänst + 20 % och får medfölja i mån av plats. Medresenär som medföljer på tåg-, buss- eller flygresa erlägger den faktiska kostnaden för sin biljett. Samfakturering sker med riksfärdtjänstkunden.