| Bidragsberättigad förening verksamhet 0-20 år | 0-taxa | |||
|---|---|---|---|---|
| studieförbund | ||||
| handikapporganisationer | ||||
| hembygdsföreningar | ||||
| pensionärföreningar | ||||
| SISK:s ungdomsarrangemang | ||||
| kommunala förvaltningar | ||||
| Bidragsberättigad förening vuxenverksamhet | 100 kr/timma | |||
| Ej bidragsberättigad förening | 200 kr/timma | |||
| samt privatpersoner boende i kommunen | ||||
| Övriga | 400 kr/timma | |||
| Ej utnyttjad bokad tid | 400 kr/gång |
