Bygg- och miljönämnden
Nämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor och fungerar som tillsynsmyndighet enligt ett flertal lagar som miljöbalken, djurskyddslagen, smittskyddslagen och livsmedelslagen. Nämnden ansvarar även för byggfrågor och har ett delat ansvar för fysisk planläggning tillsammans med kommunstyrelsen.
Nämndens ärenden bereds av verksamhet samhällsbyggnad.
Uppdrag
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning beträffande plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskydd. Nämnden har ett med kommunstyrelsen delat ansvar för planärenden, och ansvarar själv för byggfrågor enligt plan- och bygglagen. Därutöver är nämnden tillsynsmyndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och smittskyddslagen med flera.
Bygg- och miljönämnden ser till så att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och riktlinjer och verksamhetsramar som kommunfullmäktige har bestämt, samt vad som utöver detta är föreskrivet i lag eller förordning.
Kommunfullmäktiges uppdrag till Bygg- och miljönämnden.
Sammanträdestider
Nämnden sammanträder varje månad med uppehåll under juli.
Sammanträdesplan för Bygg- och miljönämnden 2021
Deadline anmälan av ärende | Beredning Tid | Deadline för komplettering | Utskick | Sammanträde Tid |
---|---|---|---|---|
12/1 kl 12.00 | 20/1 kl. 13.00 | 25/1 kl. 12.00 | 26/1 kl 13:00 | 2/2 kl. 08:30 |
23/2 kl 12:00 | 2/3 kl. 13.00 | 8/3 kl. 12:00 | 9/3 kl. 13:00 | 16/3 kl 08:30 |
30/3 kl. 12:00 | 6/4 kl. 13:00 | 6/4 kl. 12:00 | 14/4 kl. 13:00 | 20/4 kl 08:30 |
27/4 kl. 12:00 | 5/5 kl. 13:00 | 6/5 kl. 12:00 | 12/5 kl 13:00 | 19/5 kl 08:30 |
25/5 kl. 12:00 | 31/5 kl. 13:00 | 7/6 kl. 12:00 | 8/6 kl. 13:00 | 15/6 kl. 08:30 |
3/8 kl. 12.00 | 11/8 kl 13:00 | 11/8 kl.12:00 | 17/8 kl. 13:00 | 24/8 kl. 8:30 |
31/8 kl. 12:00 | 8/9 kl. 13:00 | 13/9 kl. 12:00 | 14/9 kl. 13:00 | 21/9 kl. 8.:30 |
4/10 kl. 12:00 | 11/10 kl. 13:00 | 18/10 kl. 12:00 | 19/10 kl. 13:00 | 27/10 kl. 8:30 |
2/11 kl. 12:00 | 10/11 kl. 13:00 | 15/11 kl. 12:00 | 16/11 kl. 13:00 | 23/11 kl. 8:30 |
23/11 kl. 12:00 | 1/12 kl. 13:00 | 6/12 kl. 12:00 | 9/12 kl. 13:00 | 16/12 kl. 8:30 |
Kallelser och protokoll
Kallelser 2021
Protokoll 2021
Kallelser 2020
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-02-04.pdf | 133.2 kB | 2020-02-03 17.07 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-03-17.pdf | 170.4 kB | 2020-03-10 15.08 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-04-21.pdf | 133.2 kB | 2020-04-15 15.21 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-05-19.pdf | 128.6 kB | 2020-05-18 13.00 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-06-23.pdf | 128.9 kB | 2020-06-17 16.15 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-08-25.pdf | 141.7 kB | 2020-08-18 20.18 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-09-22.docx | 54.4 kB | 2020-09-15 17.21 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-10-28.pdf | 130.4 kB | 2020-10-21 08.56 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-11-17.docx | 53.9 kB | 2020-11-10 11.41 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2020-12-08.docx | 54.7 kB | 2020-12-02 07.22 |
Protokoll 2020
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-02-04.pdf | 679.2 kB | 2020-02-12 14.57 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-03-17.pdf | 576.7 kB | 2020-04-01 08.31 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-04-21.pdf | 341.6 kB | 2020-05-05 08.37 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-05-19.pdf | 348.1 kB | 2020-06-01 14.50 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-08-25.pdf | 165.1 kB | 2020-09-02 13.48 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-09-22.pdf | 476.6 kB | 2020-09-30 09.22 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2020-10-28.pdf | 297.5 kB | 2020-11-10 10.31 | |
Protokoll bygg- och miljönämnden 2020-11-17_Bortredigerad.pdf | 367.9 kB | 2020-12-02 11.09 | |
Protokoll bygg-och miljönämnden 2020-12-08.pdf | 555.7 kB | 2020-12-15 10.31 |
Kallelser 2019
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-02-05.pdf | 182.3 kB | 2019-06-26 13.21 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-03-19.pdf | 150.9 kB | 2019-06-26 13.21 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-04-16.pdf | 139.6 kB | 2019-06-26 13.21 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-09-03.pdf | 147.3 kB | 2019-08-27 09.41 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-10-01.pdf | 120.5 kB | 2019-09-25 09.59 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-10-22.pdf | 121.3 kB | 2019-10-15 14.49 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-11-19 .pdf | 135.9 kB | 2019-11-13 09.07 | |
Kallelse bygg- och miljönämnden 2019-12-17.pdf | 191.9 kB | 2019-12-11 14.47 |
Protokoll 2019
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-02-05.pdf | 596.9 kB | 2019-06-26 13.22 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-04-16.pdf | 564.2 kB | 2019-06-26 13.23 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-05-13.pdf | 386.2 kB | 2019-06-26 13.23 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-06-18.pdf | 386.1 kB | 2019-06-26 13.24 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-03-19.pdf | 477.8 kB | 2019-06-26 13.32 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-09-03.pdf | 472.8 kB | 2019-09-12 11.16 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-10-01.pdf | 406.1 kB | 2019-10-11 10.38 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-10-22.pdf | 357.7 kB | 2019-11-01 10.49 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-11-19.pdf | 484.2 kB | 2019-12-05 08.40 | |
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-12-17.pdf | 500.8 kB | 2019-12-27 13.14 |
Förtroendevalda
Bygg- och miljönämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
Namn | Parti | Uppdrag |
L | Ordförande | |
KD | 1:e vice ordförande | |
S | 2:a vice ordförande | |
KD | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
MP | Ledamot | |
| ||
KD | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
M | Ersättare | |
M | Ersättare | |
S | Ersättare | |
V | Ersättare |