Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och utses vid allmänna val vart fjärde år.
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.
Mandatfördelning
I kommunfullmäktige sitter 41 ledamöter, och det finns 23 ersättare. Majoriteten i fullmäktige består av Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. I opposition sitter Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
Parti | Mandat |
Kristdemokraterna | 11 (6 ersättare) |
Moderata samlingspartiet | 9 (5 ersättare) |
Liberalerna | 4 (2 ersättare) |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 8 (4 ersättare) |
Miljöpartiet de gröna | 3 (2 ersättare) |
Vänsterpartiet | 2 (2 ersättare) |
Sverigedemokraterna | 4 (2 ersättare) |
Kontaktuppgifter till förtroendevalda
Namn | Parti | Uppdrag |
M | Ordförande | |
Martina Lindqvist | KD | 1:a vice ordförande |
S | 2:e vice ordförande | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
Peter Domini | L | Ledamot |
L | Ledamot | |
L | Ledamot | |
L | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
MP | Ledamot | |
MP | Ledamot | |
MP | Ledamot | |
V | Ledamot | |
V | Ledamot | |
| ||
Emil Beijer | KD | Ersättare |
KD | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
M | Ersättare | |
M | Ersättare | |
M | Ersättare | |
M | Ersättare | |
M | Ersättare | |
L | Ersättare | |
L | Ersättare | |
S | Ersättare | |
S | Ersättare | |
S | Ersättare | |
S | Ersättare | |
SD | Ersättare | |
SD | Ersättare | |
MP | Ersättare | |
MP | Ersättare | |
V | Ersättare | |
V | Ersättare |
Sammanträdestider 2021
Beredning | Sammanträde |
---|---|
Onsdag 20 januari | Torsdag 28 januari kl 18:15 |
Onsdag 25 februari | Torsdag 4 mars kl 18:15 |
Onsdag 31 mars | Torsdag 15 april kl 18:15 |
Onsdag 26 maj | Torsdag 3 juni kl 18:15 |
Onsdag 1 september | Torsdag 9 september kl 18:15 |
Onsdag 20 oktober | Torsdag 28 oktober kl 18:15 |
Onsdag 10 november | Torsdag 11 november kl 18:15 |
Onsdag 1 december | Torsdag 9 december kl 17:15 |
Kallelser och protokoll
Kallelser
Protokoll
Webbsändning av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen. Sammanträdena direktsänds även på kommunens YouTube-kanal.