Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och utses vid allmänna val vart fjärde år.
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.
Mandatfördelning
I kommunfullmäktige sitter 41 ledamöter, och det finns 23 ersättare. Majoriteten i fullmäktige består av Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. I opposition sitter Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna samt Brobyggarpartiet.
Parti | Mandat |
Kristdemokraterna | 10 (5 ersättare) |
Moderata samlingspartiet | 9 (5 ersättare) |
Liberalerna | 3 (2 ersättare) |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 9 (5 ersättare) |
Miljöpartiet de gröna | 2 (2 ersättare) |
Vänsterpartiet | 2 (2 ersättare) |
Sverigedemokraterna | 5 (2 ersättare) |
Brobyggarpartiet | 1 (2 ersättare) |
Kontaktuppgifter till förtroendevalda
Namn | Parti | Uppdrag |
M | Ordförande | |
KD | 1:a vice ordförande | |
S | 2:e vice ordförande | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
L | Ledamot | |
L | Ledamot | |
L | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
MP | Ledamot | |
MP | Ledamot | |
V | Ledamot | |
V | Ledamot | |
BRO | Ledamot | |
| ||
KD | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
Jim Adolfsson | M | Ersättare |
M | Ersättare | |
M | Ersättare | |
M | Ersättare | |
M | Ersättare | |
L | Ersättare | |
L | Ersättare | |
S | Ersättare | |
S | Ersättare | |
S | Ersättare | |
S | Ersättare | |
S | Ersättare | |
SD | Ersättare | |
SD | Ersättare | |
SD | Ersättare | |
MP | Ersättare | |
MP | Ersättare | |
V | Ersättare | |
V | Ersättare | |
BRO | Ersättare | |
BRO | Ersättare |
Sammanträdestider 2023
Beredning | Sammanträde |
---|---|
Onsdag 25 januari | Torsdag 2 februari |
Onsdag 22 februari | Torsdag 2 mars |
Onsdag 19 april | Torsdag 27 april |
Onsdag 31 maj | Torsdag 8 juni |
Onsdag 30 augusti | Torsdag 7 september |
Onsdag 27 september | Torsdag 5 oktober |
Ons 25 oktober | Torsdag 9 november |
Ons 15 november | Torsdag 23 november |
Onsdag 29 november | Torsdag 7 december |
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesplan 2023 Pdf, 115.7 kB.
Webbsändning av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen. Sammanträdena direktsänds även på kommunens YouTube-kanal.
Gå till Öckerö kommuns YouTube-kanal Länk till annan webbplats.
Kontakt
![]() |
Ett oväntat fel har uppstått. |
Kent Lagrell
Ordförande kommunfullmäktige