Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och utses vid allmänna val vart fjärde år.
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.
Mandatfördelning
I kommunfullmäktige sitter 41 ledamöter, och det finns 23 ersättare. Majoriteten i fullmäktige består av Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. I opposition sitter Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna samt Brobyggarpartiet.
Parti | Mandat |
Kristdemokraterna | 10 (5 ersättare) |
Moderata samlingspartiet | 9 (5 ersättare) |
Liberalerna | 3 (2 ersättare) |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 9 (5 ersättare) |
Miljöpartiet de gröna | 2 (2 ersättare) |
Vänsterpartiet | 2 (2 ersättare) |
Sverigedemokraterna | 5 (2 ersättare) |
Brobyggarpartiet | 1 (2 ersättare) |
Kontaktuppgifter till förtroendevalda
Namn | Parti | Uppdrag |
M | Ordförande | |
KD | 1:a vice ordförande | |
S | 2:e vice ordförande | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
KD | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
M | Ledamot | |
L | Ledamot | |
L | Ledamot | |
L | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
S | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
SD | Ledamot | |
MP | Ledamot | |
MP | Ledamot | |
V | Ledamot | |
V | Ledamot | |
BRO | Ledamot | |
| ||
KD | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
KD | Ersättare | |
M | Ersättare | |
M | Ersättare | |
M | Ersättare | |
M | Ersättare | |
M | Ersättare | |
M | Ersättare | |
L | Ersättare | |
L | Ersättare | |
S | Ersättare | |
S | Ersättare | |
S | Ersättare | |
S | Ersättare | |
S | Ersättare | |
SD | Erstättare | |
SD | Ersättare | |
MP | Ersättare | |
MP | Ersättare | |
MP | Ersättare | |
V | Ersättare | |
V | Ersättare | |
BRO | Ersättare | |
BRO | Ersättare |
Sammanträdestider 2025
Beredning | Sammanträde |
|---|---|
Onsdag 22 januari | Torsdag 30 januari |
Onsdag 26 februari | Torsdag 6 mars |
Onsdag 16 april | Torsdag 24 april |
Tisdag 27 maj | Måndag 4 juni |
Onsdag 27 augusti | Torsdag 4 september |
Onsdag 24 september | Torsdag 2 oktober |
Ons 19 november | Torsdag 27 november |
Ons 3 december | Torsdag 11 december |
Ons 7 januari (2026) | Torsdag 15 januari (2026) |
Webbsändning av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen. Sammanträdena direktsänds även på kommunens YouTube-kanal.
Gå till Öckerö kommuns YouTube-kanal Länk till annan webbplats.